Größentabellen für Damen Hoodies


2 Minuten Lesezeit

Sie müssen sich nicht mehr fürchten, dass Ihr Hoodie zu eng oder zu breit sein wird. Folgende Größentabellen helfen Ihnen die richtige Größe zu finden.

4F  adidas  Puma  HI-TEC Nike  Under Armour  Craft  Endrurance

Damen Hoodie richtig messen

Damen Hoodies 4F

  Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
XS  158-164 84  66  92
S  158-164 88  70  96
M  164-170 92  74  100
L  170-176 96-98  78  104
XL  170-176 100-104  82  108
XXL  176-182 106-110  86  112

Damen Hoodies adidas

  EU Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
XXS 26-28 73-76 57-60 82-85
XS 30-32 77-82 61-66 86-91
S 34-36 83-88 67-72 92-97
M 38-40 89-94 73-78 98-103
L 42-44 95-101 79-85 104-110
XL 46-48 102-109 86-94 111-117
XXL 50-52 110-118 94-104 118-125

Damen Hoodies Puma

  Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
XXS  78  62  90
XS  82  65  93
S  86  68  96
M  91  74  101
L  96  80  106
XL  101  86  112
XXL  107  92  118
3XL  113  98  124

Damen Hoodies HI-TEC

  Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Ärmellänge (cm)
XS 82 67 76
S  85-87  67-69  77-78
M  90-92  72-74  80-82
L  96-100  78-82  82-83
XL  104-107  86-90  85-86

Damen Hoodies Nike

  Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
XS 76-83  60-67 84-91
S  83-90  67-74  91-98
M  90-97  74-81  98-105
L  97-104  81-88  105-112
XL  104-114  88-98  112-120
XXL  114-124  98-108  120-128

Damen Hoodies Under Armour

Bei locker geschnittenen Hoodies (bezeichnet mit "loose") nehmen Sie immer eine Nummer kleiner, als üblich.

  Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
XS 83-85 65-67
S 88-90 70-72
M 93-95 75-77
L 99-103 81-85
XL 107-110 89-93
XXL 114-118 97-100

Damen Hoodies Craft

  Körpergröße (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Ärmellänge (cm)
XS 164 79 65 71
S 167 84 70 73
M 170 90 76 75
L 173 96 82 77
XL 176 102 88 79
XXL 179 110 96 81

 

Damen Hoodies Endurance

  Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
34 82 66 90
36 86 70 94
38 90 74 98
40 94 78 102
42 98 82 106
44 103 87 110
46 108 93 115
48 113 99 120
50 119 105 125
52 125 111 130
54 131 117 135