ID {{ productCode }}
Wählen Sie die Eigenschaften aus:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Den Artikel haben wir gegenwärtig nicht im Sortiment. Schau dir die Artikel an, die wir auf Lager haben.
Artikelnummer: 67467
29 g* | 100 g | 29 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|
blaue Himbeere | Melone | |||
Energie | 413 kJ / 99 kcal | 1424,1 kJ / 341,4 kcal | 445 kJ / 106 kcal | 1534,5 kJ / 365,5 kcal |
Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamin D | 4,9 µg (99 % RV**) | 16,9 µg (338 % RV) | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) |
Vitamin B6 | 0,99 mg (70 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) | 0,99 mg (71 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) |
Aminosäuren | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g |
- L-Alanin | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g |
- L-Arginin | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Taurin | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L-Leucin | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L-Isoleucin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L-Valin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
29 g | 100 g | 29 g | 100 g | 29 g | 100 g | 29 g | 100 g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cola | Weichsel - Cola | Cola - Limette | Fruchtpunch | |||||
Energie | 410 kJ / 98 kcal | 1413,8 kJ / 337,9 kcal | 432 kJ / 103 kcal | 1489,7 kJ / 355,2 kcal | 432 kJ / 103 kcal | 1489,7 kJ / 355,2 kcal | 431 kJ / 103 kcal | 1486,2 kJ / 355,1 kcal |
Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Vitamin D | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) |
Vitamin B6 | 0,99 mg (70 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) | 0,99 mg (70 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) | 0,99 mg (71 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) | 0,99 mg (71 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) |
Aminosäuren | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g | 20 g | 69 g |
- L - Alanin | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g | 7 g | 24,1 g |
- L - Arginin | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Taurin | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L - Leucin | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L - Isoleucin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L - Valin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
29 g | 100 g | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grüner Apfel | ||||||||
Energie | 436 kJ / 104 kcal | 1503,4 kJ / 358,6 kcal | ||||||
Zucker | 0 g | 0 g | ||||||
Vitamin D | 4,9 µg (99 % RV) | 16,9 µg (338 % RV) | ||||||
Vitamin B6 | 0,99 mg (70 % RV) | 3,4 mg (243 % RV) | ||||||
Aminosäuren | 20 g | 69 g | ||||||
- L - Alanin | 7 g | 24,1 g | ||||||
- L - Arginin | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg | 90 mg | 310,3 mg |
- Taurin | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g | 5 g | 17,2 g |
BCAA | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g | 8 g | 27,6 g |
- L - Leucin | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g | 4 g | 13,8 g |
- L - Isoleucin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
- L - Valin | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g | 2 g | 6,9 g |
Hersteller: 4 Waterside, Citywest Business Campus, 94568 Dublin 24, Irland
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 1010 g |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden