Dieser Artikel hat seinen sportlichen Zenit bereits überschritten. Durchsuche unser Sortiment und wähle einen anderen Artikel, der den heutigen Ansprüchen von Sportlern besser genügt.
Artikelnummer: FKOL003
Diesen Artikel haben wir nicht mehr im Sortiment
Schmackhaftes und lösliches Molkenkonzentrat, das in der Slowakei aus den hochwertigsten heimischen Zutaten hergestellt wird. Es zeichnet sich durch einen Proteinanteil von annähernd 80%, eine hohe biologische Wertigkeit und einen hohen Gehalt an wichtigen Aminosäuren BCAA aus. WPC 80 wurde für alle Sportler und Personen entwickelt, die ihre tägliche Proteinzufuhr erhöhen, das Muskelwachstum ankurbeln, den Muskelschutz fördern und den Erholungsprozess nach einem harten Training beschleunigen möchten.
Molkenkonzentrat aus der Slowakei ist der beste Kompromiss zwischen Preis und Qualität. Es sollte in Ihren Nahrungsergänzungsmitteln nicht fehlen. Es ist ideal, wenn es nach dem Training während des anabolen Zeitfensters eingenommen wird, wenn der Körper in der Lage ist, Nährstoffe in erhöhter Geschwindigkeit aufzunehmen. Es ist auch ratsam, ihn morgens vor dem Frühstück einzunehmen, da er sehr leicht verdaulich ist und den Verdauungstrakt nicht belastet.
Schokolade | 100 g | 1 Teil |
---|---|---|
Energiewerte | 1755 kJ/416 kcal | 439 kJ/104 kcal |
Eiweiß | 75 g | 18,75 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,27 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 1,97 g |
Fette | 8,8 g | 2,2 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,32 g |
Salz | 0,36 g | 0,09 g |
Vanille | 100 g | 1 Teil |
---|---|---|
Energiewerte | 1755 kJ / 416 kcal | 438,75 kJ / 104 kcal |
Eiweiß | 75 g | 18,75 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,27 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 1,97 g |
Fette | 8,8 g | 2,2 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,32 g |
Salz | 0,36 g | 0,09 g |
schokolade - Banane | 100 g | 1 Teil |
---|---|---|
Energiewerte | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Eiweiß | 75 g | 18,75 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,27 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 1,97 g |
Fette | 8,8 g | 2,2 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,32 g |
Salz | 0,36 g | 0,09 g |
Cappuccino | 100 g | 1 Teil |
---|---|---|
Energiewerte | 1755 kJ / 416 kcal | 438,7 kJ / 104 kcal |
Eiweiß | 75 g | 18,75 g |
Kohlenhydrate | 9,1 g | 2,27 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 1,97 g |
Fette | 8,8 g | 2,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,32 g |
Salz | 0,36 g | 0,09 g |
geschmacklos (natürlich) | 100 g | 1 Teil |
---|---|---|
Energiewerte | 1734 kJ / 410 kcal | 433,5 kJ / 102,5 kcal |
Eiweiß | 77,6 g | 19,4 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,12 g |
- davon Zucker | 7,9 g | 1,97 g |
Fette | 7,3 g | 1,82 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,12 g |
Salz | 0,38 g | 0,09 g |
Hersteller: Tekmar Slovensko, s.r.o., Vinárska 26, 95141 Lužianky, Slowakei
Form | Pulver |
---|---|
Gewicht | 4200 g |
Sonderwünsche | hoher Proteingehalt |
Was möchtest du über diesen Artikel erfahren?
Frage uns und erhalte unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden