Wie wählt man die richtige Herrenschuhgröße?


Wie den Fuß messen?

Nehmen Sie ein Maßband und messen Sie von den großen Zehen bis zum Fersenende ihre Fußsohle. Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit dem CM Wert in den Größentabellen und dann sollten Sie richtig liegen!

Wenn Sie mehr über die Auswahl der Schuhgröße wissen wollen, oder wenn Sie nur die Größentabelle für Frauen und Kinder suchen, gehen Sie weiter auf die Hauptseite der Beratung.

mizu
Wählen Sie die Marke
Nike - Herrenschuh adidas - Herrenschuh
Puma - Herrenschuh Joma - Herrenschuh
Wilson - Herrenschuh Babolat - Herrenschuh
Head - Herrenschuh Salming - Herrenschuh
Victor - Herrenschuh Yonex - Herrenschuh
Asics - Herrenschuh FZ Forza - Herrenschuhe
Mizuno - Herrenschuhe K-Swiss - Herrenschuhe


 

Herrenschuhe NIKE

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
UK 5,5 6 6 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34

 

Herrenschuhe adidas

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
EU 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3 50 502/3 511/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

 

Herrenschuhe PUMA

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5 49,5 51
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30          

 

Herrenschuhe JOMA

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 29,25 29,5 29,75 30 30,5 30,75

 

Herrenschuhe WILSON

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12,5 13,5
EU 39 392/3 401/3 41 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 48 491/3
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32

 

Herrenschuhe BABOLAT

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
CM 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

 

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47,5 48,5
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32

 

Herrenschuhe SALMING

US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3 491/3
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

 

Herrenschuhe VICTOR

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5

 

Herrenschuhe YONEX

US 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46 47
CM 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31

 

Herrenschuhe ASICS

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
EU 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50,5 51,5
CM 24,5 25 25,25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33

 

 

Herrenschuhe FZ Forza

Größe EU 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48
Länge der Innensohle (mm) 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 310 320

 

Herrenschuhe Mizuno

US US 7 US 7,5 US 8 US 8,5 US 9 US 9,5 US 10 US 10,5 US 11 US 11,5 US 12 US 12,5 US 13
UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

 

 

Herrenschuhe K-SwissK-Swiss

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30